[  190.5s] critical-value table done (61, 10000)
[  222.4s] NASA observed {'tmax': 6.160614640554345, 'change_year': 2013, 'phi': 0.28000000000000014, 'zq_monthly': 3.298339917429896, 'zq_annual': 3.8201255622400407, 'q95': 3.252096480766762, 'q99': 4.215044706228463, 'p_tmax': 0.0002999970000299997, 'p_quad_monthly': 0.0009725831898236405, 'p_quad_annual': 0.00013338375438948474}
[  254.0s] NOAA observed {'tmax': 6.683852361602773, 'change_year': 2013, 'phi': 0.34650000000000014, 'zq_monthly': 3.686615378029833, 'zq_annual': 3.906205599500237, 'q95': 3.323715291694747, 'q99': 4.296986079311202, 'p_tmax': 0.00013999860001399987, 'p_quad_monthly': 0.00022725643212229835, 'p_quad_annual': 9.375674719773365e-05}
[  288.6s] HadCRU observed {'tmax': 4.905229805484725, 'change_year': 2014, 'phi': 0.08399999999999996, 'zq_monthly': 2.144693377581788, 'zq_annual': 2.5152118432214863, 'q95': 3.089072872370046, 'q99': 3.9476085380369077, 'p_tmax': 0.0013099869001309988, 'p_quad_monthly': 0.03197737074077551, 'p_quad_annual': 0.011896087922277351}
[  323.0s] Berk observed {'tmax': 5.6307065250177155, 'change_year': 2014, 'phi': 0.13, 'zq_monthly': 2.326171744567841, 'zq_annual': 2.5305416637353972, 'q95': 3.1210577483191444, 'q99': 3.983874491178773, 'p_tmax': 0.0003099969000309997, 'p_quad_monthly': 0.020009390379140877, 'p_quad_annual': 0.011388655834239909}
[  358.3s] ERA5 observed {'tmax': 5.1595107720627285, 'change_year': 2014, 'phi': 0.4065, 'zq_monthly': 2.9656264241770436, 'zq_annual': 2.57330892524764, 'q95': 3.412307300955882, 'q99': 4.432647975262058, 'p_tmax': 0.003299967000329997, 'p_quad_monthly': 0.0030206716451049768, 'p_quad_annual': 0.010073125077359375}
[  395.8s] null_trend NASA {'size_tmax_005': 0.059, 'p_tmax': 0.0004997501249375312, 'p_quad_monthly': 0.001999000499750125, 'p_quad_annual': 0.0004997501249375312}
[  433.7s] null_trend NOAA {'size_tmax_005': 0.0595, 'p_tmax': 0.0004997501249375312, 'p_quad_monthly': 0.0014992503748125937, 'p_quad_annual': 0.001999000499750125}
[  474.4s] null_trend HadCRU {'size_tmax_005': 0.0585, 'p_tmax': 0.001999000499750125, 'p_quad_monthly': 0.053973013493253376, 'p_quad_annual': 0.03248375812093953}
[  515.5s] null_trend Berk {'size_tmax_005': 0.0705, 'p_tmax': 0.0014992503748125937, 'p_quad_monthly': 0.034482758620689655, 'p_quad_annual': 0.03248375812093953}
[  552.5s] null_trend ERA5 {'size_tmax_005': 0.061, 'p_tmax': 0.0024987506246876563, 'p_quad_monthly': 0.01199400299850075, 'p_quad_annual': 0.03248375812093953}
[  591.7s] lowess NASA {'size_tmax_005': 0.06, 'p_tmax': 0.0009995002498750624, 'p_quad_monthly': 0.0034982508745627187, 'p_quad_annual': 0.001999000499750125}
[  630.6s] lowess NOAA {'size_tmax_005': 0.0585, 'p_tmax': 0.0004997501249375312, 'p_quad_monthly': 0.0009995002498750624, 'p_quad_annual': 0.0009995002498750624}
[  669.8s] lowess HadCRU {'size_tmax_005': 0.064, 'p_tmax': 0.004497751124437781, 'p_quad_monthly': 0.047476261869065464, 'p_quad_annual': 0.030484757621189407}
[  708.2s] lowess Berk {'size_tmax_005': 0.074, 'p_tmax': 0.0004997501249375312, 'p_quad_monthly': 0.035982008995502246, 'p_quad_annual': 0.030984507746126936}
[  744.7s] lowess ERA5 {'size_tmax_005': 0.065, 'p_tmax': 0.0009995002498750624, 'p_quad_monthly': 0.010494752623688156, 'p_quad_annual': 0.030484757621189407}
[  783.2s] long_memory NASA {'size_tmax_005': 0.161, 'p_tmax': 0.005997001499250375, 'p_quad_monthly': 0.09245377311344327, 'p_quad_annual': 0.025487256371814093}
[  821.6s] long_memory NOAA {'size_tmax_005': 0.157, 'p_tmax': 0.004497751124437781, 'p_quad_monthly': 0.06546726636681659, 'p_quad_annual': 0.026486756621689155}
[  860.5s] long_memory HadCRU {'size_tmax_005': 0.107, 'p_tmax': 0.00849575212393803, 'p_quad_monthly': 0.127936031984008, 'p_quad_annual': 0.05347326336831584}
[  899.2s] long_memory Berk {'size_tmax_005': 0.1165, 'p_tmax': 0.0029985007496251873, 'p_quad_monthly': 0.13243378310844578, 'p_quad_annual': 0.06796601699150424}
[  935.4s] long_memory ERA5 {'size_tmax_005': 0.1695, 'p_tmax': 0.0399800099950025, 'p_quad_monthly': 0.18940529735132433, 'p_quad_annual': 0.12493753123438281}
[  935.5s] done
{
 "tmax_min": 4.91,
 "tmax_max": 6.68,
 "p_nominal_min": 0.00014,
 "p_nominal_max": 0.0033,
 "zq_monthly_min": 2.14,
 "zq_monthly_max": 3.69,
 "zq_annual_min": 2.52,
 "zq_annual_max": 3.91,
 "raw_p_min": 0.041,
 "raw_p_max": 0.19,
 "null_trend_size05_min": 0.059,
 "null_trend_size05_max": 0.07,
 "null_trend_size01_min": 0.011,
 "null_trend_size01_max": 0.018,
 "null_trend_q95_min": 3.18,
 "null_trend_q95_max": 3.28,
 "null_trend_q99_min": 4.01,
 "null_trend_q99_max": 4.34,
 "null_trend_p_tmax_min": 0.0005,
 "null_trend_p_tmax_max": 0.0025,
 "null_trend_size_quad_monthly05_min": 0.058,
 "null_trend_size_quad_monthly05_max": 0.08,
 "null_trend_size_quad_annual05_min": 0.072,
 "null_trend_size_quad_annual05_max": 0.092,
 "null_trend_p_quad_monthly_min": 0.0015,
 "null_trend_p_quad_monthly_max": 0.054,
 "null_trend_p_quad_annual_min": 0.0005,
 "null_trend_p_quad_annual_max": 0.032,
 "null_trend_records_p_tmax_below_001": 5,
 "null_trend_records_p_tmax_below_005": 5,
 "null_trend_records_p_quad_monthly_below_002": 3,
 "null_trend_records_p_quad_annual_below_002": 2,
 "null_trend_records_p_quad_monthly_below_005": 4,
 "lowess_size05_min": 0.059,
 "lowess_size05_max": 0.074,
 "lowess_size01_min": 0.012,
 "lowess_size01_max": 0.021,
 "lowess_q95_min": 3.18,
 "lowess_q95_max": 3.28,
 "lowess_q99_min": 4.05,
 "lowess_q99_max": 4.37,
 "lowess_p_tmax_min": 0.0005,
 "lowess_p_tmax_max": 0.0045,
 "lowess_size_quad_monthly05_min": 0.059,
 "lowess_size_quad_monthly05_max": 0.073,
 "lowess_size_quad_annual05_min": 0.074,
 "lowess_size_quad_annual05_max": 0.091,
 "lowess_p_quad_monthly_min": 0.001,
 "lowess_p_quad_monthly_max": 0.047,
 "lowess_p_quad_annual_min": 0.001,
 "lowess_p_quad_annual_max": 0.031,
 "lowess_records_p_tmax_below_001": 5,
 "lowess_records_p_tmax_below_005": 5,
 "lowess_records_p_quad_monthly_below_002": 3,
 "lowess_records_p_quad_annual_below_002": 2,
 "lowess_records_p_quad_monthly_below_005": 5,
 "long_memory_size05_min": 0.107,
 "long_memory_size05_max": 0.17,
 "long_memory_size01_min": 0.032,
 "long_memory_size01_max": 0.067,
 "long_memory_q95_min": 3.69,
 "long_memory_q95_max": 4.95,
 "long_memory_q99_min": 4.78,
 "long_memory_q99_max": 6.48,
 "long_memory_p_tmax_min": 0.003,
 "long_memory_p_tmax_max": 0.04,
 "long_memory_size_quad_monthly05_min": 0.165,
 "long_memory_size_quad_monthly05_max": 0.379,
 "long_memory_size_quad_annual05_min": 0.13,
 "long_memory_size_quad_annual05_max": 0.225,
 "long_memory_p_quad_monthly_min": 0.065,
 "long_memory_p_quad_monthly_max": 0.19,
 "long_memory_p_quad_annual_min": 0.025,
 "long_memory_p_quad_annual_max": 0.12,
 "long_memory_records_p_tmax_below_001": 4,
 "long_memory_records_p_tmax_below_005": 5,
 "long_memory_records_p_quad_monthly_below_002": 0,
 "long_memory_records_p_quad_annual_below_002": 0,
 "long_memory_records_p_quad_monthly_below_005": 0,
 "long_memory_d_min": 0.14,
 "long_memory_d_max": 0.38,
 "records_raw_p_below_005": 1,
 "change_year_min": 2013,
 "change_year_max": 2014
}
